La base de prevención: antihurto, reconocimiento facial y alarmas de intrusión.
Suma protección contra incendios y control de acceso biométrico.
Inteligencia de negocio: control de punto de venta, flujo y conversión.
El ecosistema completo, dimensionado para locales de alto flujo de personas.
¿Quieres estimar cuánto podrías recuperar con cada plan? Usa la calculadora de merma en la página principal.
Ir a la calculadora→| Planes | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lite | Standard | Smart | Smart Plus | |
| Soluciones | ||||
| Antenas EAS antihurto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conteo de personas por edad y género | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reconstrucción inteligente de trayectorias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Intrusión (alarmas) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Detección de incendio | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Control de acceso biométrico | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Control de punto de venta (POS) | ✓ | ✓ | ||
| Mapa de calor | ✓ | ✓ | ||
| IA comportamiento sospechoso | ✓ | |||
| IA gestión de filas de espera | ✓ | |||
| Business Intelligence | ||||
| Control interno | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flujo de clientes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Incidentes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ventas | ✓ | ✓ | ||
| Tasa de conversión | ✓ | ✓ | ||
| Continuidad Operativa | ||||
| Comunicación red segura redundante | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Servicio técnico remoto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Servicio técnico de campo | On Demand | On Demand | On Demand | On Demand |
| Valor equipos + instalación (UF) | 70 | 80 | 105 | 120 |
| Valor servicio mensual (UF) | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,5 |
| % Recuperación de mermas | 30% | 32% | 45% | 55% |
| % Aumento de ventas | 1% | 1% | 4% | 5% |
% de recuperación de mermas y aumento de ventas: estimaciones referenciales según el alcance de cada plan. Se ajustan tras la visita técnica.